Der Trockner ist ein Gerät zum Entfernen von Feuchtigkeit aus einem Druckluftsystem. Wenn das System Feuchtigkeit enthält, kann dies zu schweren Schäden an der Ausrüstung führen, die eine kostspielige Reparatur nach sich ziehen. Der Einbau eines Lufttrockners kann das Feuchtigkeitsproblem lösen.
Der PDP des PLUS-Trockners beträgt +3 ⁰C.
Die Leitungsfilter werden zur qualitativ hochwertigen und effizienten Entfernung von Feststoffpartikeln, Wasser, Ölaerosolen, Kohlenwasserstoffen und Dämpfen aus Druckluftsystemen eingesetzt.
Abhängig von den Anforderungen an die Luftqualität (ISO 8573:1) verfügen wir über geeignete Filtersätze, um unsere Kunden zufrieden zu stellen.

| MODELL | KAPAZITÄT | Elektrische Energie | ANSCHL | MAX. DRUCK | MAX. UMGEBU-NGSTEMP. | MAX. LUFTEIN-LASSTEMP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| m³/min. | Volt/Ph/Hz | inch | bar | ⁰C | ⁰C | |
| VDR 38 | 0,38 | 230 / 1 / 50 | 1/2" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 63 | 0,63 | 230 / 1 / 50 | 1/2" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 88 | 0,88 | 230 / 1 / 50 | 1/2" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 117 | 1,17 | 230 / 1 / 50 | 1/2" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 167 | 1,67 | 230 / 1 / 50 | 3/4" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 258 | 2,58 | 230 / 1 / 50 | 3/4" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 317 | 3,17 | 230 / 1 / 50 | 3/4" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 350 | 3,50 | 230 / 1 / 50 | 1 1/2" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 508 | 5,08 | 230 / 1 / 50 | 1 1/2" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 625 | 6,25 | 230 / 1 / 50 | 1 1/2" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 825 | 8,25 | 230 / 1 / 50 | 2" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 1038 | 10,38 | 230 / 1 / 50 | 2" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 1550 | 15,50 | 230 / 1 / 50 | 2" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 2000 | 20,00 | 230 / 1 / 50 | 2" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 2313 | 23,13 | 400 / 3 / 50 | 3" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 3000 | 30,00 | 400 / 3 / 50 | 3" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 4167 | 41,67 | 400 / 3 / 50 | 3" | 16 | 50 | 60 |
| VDR 4625 | 46,25 | 400 / 3 / 50 | 3" | 16 | 50 | 60 |
Vikoser GmbH behält sich das Recht vor, die Spezifikationen und das Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern
